ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΙΚΕ |
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 14.000,00€ (400 *35€) |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν79 | - |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ | 35756616000 |
ΕΔΡΑ | ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ 25002ΜΟΒΡΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ & ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ | ΛΑΓΓΟΥΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25% |
ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 25% | |
ΛΑΓΓΟΥΡΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50% | |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ | ΛΑΓΓΟΥΡΕΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |